El boletín.
Cada edición, con su conteo de palabras y cuántas fuentes cita. Ambas ediciones se publican juntas.
| Edición | Sector | Título | Fecha | Palabras | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Espacio | El contrato y la variable maestra | 2026-10-15 | 1,882 | 17 |
| W2 | Espacio | Qué es realmente la economía espacial, y dónde está el efectivoAún no publicada | 2026-10-29 | — | — |
| W3 | Defensa | Entregado, comprometido, anunciadoAún no publicada | 2026-11-12 | — | — |
| W4 | Espacio | El lanzamiento después de SpaceXAún no publicada | 2026-11-26 | — | — |
| W5 | Energía | El 10% residual — con qué compite realmente la energía nuclearAún no publicada | 2026-12-10 | — | — |
| W6 | Defensa | Segunda fuente — la dependencia de un solo proveedor como riesgo que el DOJ litigaráAún no publicada | 2026-12-24 | — | — |
| W7 | Espacio | Logística en órbita: el campo de los OTVAún no publicada | 2027-01-07 | — | — |
| W8 | Energía | Quién alimenta el centro de datosAún no publicada | 2027-01-21 | — | — |
| W9 | Defensa | Fábricas como servicioAún no publicada | 2027-02-04 | — | — |
| W10 | Espacio | La economía lunar antes de 2032Aún no publicada | 2027-02-18 | — | — |
Herramientas
Una herramienta responde una pregunta sobre la que usted puede actuar hoy. Una edición hace un pronóstico que se puede calificar después. Las herramientas no llevan entrada en el registro y quedan fuera de la secuencia numerada, y cada cifra de una se remite a una fuente primaria consultada, igual que en una edición.
| Herramienta | Fecha | Palabras | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Cómo leer un SPV pre-IPO (vehículo de propósito especial), y quién financia la frontera | 2026-09-17 | 2,316 | 12 |